Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес важные изменения, касающиеся деятельности по обращению с медицинскими отходами.
Согласно ст.49 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ медицинские отходы класса «Г» токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным.
С 01.09.2026 года медицинские отходы класса «Г», перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, передаются лицами, в результате деятельности которых образуются такие отходы, федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности.
Транспортирование отходов I — II класса опасности осуществляется при наличии паспорта отходов, а также после обеззараживания в случаях, установленных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2025 N 1354-р утвержден перечень медотходов класса «Г», относящийся к отходам производства и потребления I-II класса опасности, обязательный к передаче федеральному экологическому оператору (ФГУП «ФЭО») с 1 сентября 2026 года (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202505300073):
| Наименование группы отходов по ФККО | Код группы отходов по ФККО |
| Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю | 4 70 000 00 00 0 |
| лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
| реле импульсные ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства | 4 71 111 01 52 1 |
| прессостаты ртутьсодержащие, утратившие потребительские свойства | 4 71 111 21 52 1 |
| элементы гальванические нормальные, содержащие сульфат кадмия, ртуть и ее соединения, утратившие потребительские свойства | 4 71 121 11 53 1 |
| отходы элементов и батарей ртутно-цинковых | 4 71 121 12 53 1 |
| бой стеклянный ртутных ламп и термометров с остатками ртути | 4 71 311 11 49 1 |
| средства индивидуальной защиты органов дыхания от паров ртути и ртутьсодержащих соединений отработанные | 4 71 411 11 52 1 |
| перчатки резиновые, загрязненные ртутью | 4 71 421 11 52 2 |
| упаковка из полимерных материалов, загрязненная ртутью | 4 71 611 11 29 1 |
| уголь активированный, загрязненный ртутью | 4 71 711 12 40 1 |
| ртуть, утратившая потребительские свойства в качестве рабочей жидкости | 4 71 811 11 10 1 |
| отходы вентилей ртутных | 4 71 910 00 52 1 |
| отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 |
| детали приборов лабораторных, содержащие ртуть, утратившие потребительские свойства | 4 71 931 11 52 1 |
| барометр ртутный, утративший потребительские свойства | 4 71 941 11 52 1 |
| отходы вентилей, термометров, ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси, утративших потребительские свойства | 4 71 991 11 52 1 |
| отходы конденсаторов с трихлордифенилом | 4 72 110 01 52 1 |
| отходы конденсаторов с пентахлордифенилом | 4 72 110 02 52 1 |
| отходы трансформаторов с пентахлордифенилом | 4 72 120 01 52 1 |
| отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 4 72 160 01 31 1 |
| отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и трихлорбензол | 4 72 160 11 10 1 |
| отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 4 72 160 99 31 1 |
| отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | 4 72 301 01 31 2 |
| отходы масел гидравлических, содержащих галогены | 4 72 302 01 31 2 |
| отходы растворителей на основе тетрахлорметана | 4 73 811 11 10 2 |
| Отходы машин и прочего оборудования | 4 80 000 00 00 0 |
| источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 4 81 211 02 53 2 |
| химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 01 53 2 |
| химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 4 82 201 11 53 2 |
| химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 21 53 2 |
| отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных | 4 82 201 31 53 2 |
| химические источники тока первичные диоксидмарганцевые литиевые неповрежденные отработанные | 4 82 201 45 53 2 |
| одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 4 82 201 51 53 2 |
| аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 4 82 211 02 53 2 |
| аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 11 53 2 |
| аккумуляторы для портативной техники и устройств свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 21 53 2 |
| аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 4 82 212 11 53 2 |
| аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита | 4 82 212 12 52 2 |
| водоактивируемые батареи на основе солей свинца, утратившие потребительские свойства | 4 82 213 11 52 2 |
| элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства | 4 82 231 11 52 2 |
| кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | 4 82 305 01 52 2 |
| конденсаторы силовые косинусные, содержащие дибромэтан, утратившие потребительские свойства | 4 82 902 12 53 2 |
| конденсаторы силовые с фенилксилилэтаном, утратившие потребительские свойства | 4 82 902 21 52 2 |
| конденсаторы бумажные, металлобумажные и комбинированные неповрежденные отработанные | 4 82 902 41 52 2 |
| пенообразователь синтетический углеводородный на основе вторичных алкилсульфатов, утративший потребительские свойства | 4 89 226 14 10 2 |
| Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями | 9 32 000 00 00 0 |
| отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих изделий мыльно-содовым раствором | 9 32 101 11 39 1 |
| грунт при ликвидации разливов ртути, загрязненный ртутью | 9 32 201 11 39 2 |
| Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 9 41 000 00 00 0 |
| отходы растворов гидроксида натрия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 101 01 10 2 |
| отходы растворов гидроксида калия с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 102 01 10 2 |
| отходы смеси растворов гидроксидов щелочных металлов с pH > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 9 41 108 01 10 2 |
| отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях и измерениях | 9 41 111 01 49 2 |
| отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 112 01 49 2 |
| отходы гидроксида калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 113 07 49 2 |
| отходы оксидов ванадия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 201 01 29 1 |
| отходы оксида кальция при технических испытаниях и измерениях | 9 41 202 01 21 2 |
| отходы оксида свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 209 61 40 2 |
| отходы оксидов теллура при технических испытаниях и измерениях | 9 41 238 11 40 2 |
| отходы уксусной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 311 02 10 2 |
| отходы уксусной кислоты, загрязненной нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 311 03 32 2 |
| смесь органических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 319 01 10 2 |
| отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 320 01 10 2 |
| отходы серной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 321 01 10 2 |
| смесь серной кислоты с бихроматом калия при технических испытаниях и измерениях | 9 41 321 04 31 1 |
| отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 322 01 10 2 |
| отходы фосфорной кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 323 01 10 2 |
| отходы плавиковой кислоты при технических испытаниях и измерениях | 9 41 324 01 10 1 |
| смесь неорганических кислот при технических испытаниях и измерениях | 9 41 329 01 10 2 |
| смесь водных растворов неорганических кислот, не содержащая цианиды и органические примеси при технических испытаниях и измерениях | 9 41 391 01 10 2 |
| отходы калия роданистого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 401 06 40 2 |
| отходы динатрия тетрабората декагидрата при технических испытаниях и измерениях | 9 41 401 58 40 2 |
| отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 402 01 20 2 |
| отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 01 20 2 |
| отходы меди сернокислой 5-водной при технических испытаниях и измерениях | 9 41 403 21 41 2 |
| отходы солей мышьяка в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 404 01 20 1 |
| водный раствор этиленгликоля, содержащий соли мышьяка, отработанный при технических испытаниях и измерениях | 9 41 404 61 10 1 |
| отходы гидразина сернокислого в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 405 81 40 2 |
| отходы бихромата калия в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 406 01 49 2 |
| отходы калия хромовокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 406 03 40 2 |
| отходы дициклопентадиенила хрома (хромоцена) при технических испытаниях и измерениях | 9 41 406 71 29 2 |
| отходы натрия азотистокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 11 40 2 |
| отходы бария азотнокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 410 31 40 2 |
| отходы аммония надсернокислого при технических испытаниях и измерениях | 9 41 411 31 41 2 |
| отходы натрия фосфорноватистокислого 1-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 412 11 41 2 |
| отходы никеля двухлористого 6-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 413 15 29 2 |
| отходы циркония дихлорида оксида 8-водного в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 425 59 40 2 |
| отходы иттрия азотнокислого 6-водного в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 431 61 40 2 |
| растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 9 41 451 01 10 1 |
| растворы, содержащие оксиды ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | 9 41 451 51 32 1 |
| отходы хлорида серебра при технических испытаниях и измерениях | 9 41 471 11 20 2 |
| отходы лабораторных испытаний силилхромата, содержащие фенол | 9 41 495 21 29 2 |
| отходы парадиметиламинобензальдегида при технических испытаниях и измерениях | 9 41 511 48 40 1 |
| отходы дитизона при технических испытаниях и измерениях | 9 41 512 31 10 2 |
| отходы гидрохинона в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 9 41 512 44 40 2 |
| отходы диэтилового эфира при технических испытаниях и измерениях | 9 41 513 05 10 2 |
| отходы диэтилового эфира, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 513 06 32 2 |
| отходы 1,4-диоксана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 513 81 10 2 |
| отходы карбодигидразида при технических испытаниях и измерениях | 9 41 514 51 10 2 |
| отходы изопропилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 07 10 2 |
| отходы изопропилового спирта, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 08 32 2 |
| отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 11 10 2 |
| отходы фурфурилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 9 41 515 81 10 2 |
| отходы пиридина при технических испытаниях и измерениях | 9 41 516 11 10 2 |
| отходы пиридина, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 516 12 32 2 |
| отходы бензотриазола при технических испытаниях и измерениях | 9 41 516 41 40 2 |
| отходы ацетонитрила при технических испытаниях и измерениях | 9 41 517 11 10 2 |
| отходы ацетонитрила, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 517 12 32 2 |
| отходы диэтиламина, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 517 22 32 2 |
| отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси, загрязненные взрывчатыми веществами, при технических испытаниях и измерениях | 9 41 519 71 10 1 |
| смесь негалогенированных органических веществ с преимущественным содержанием ацетона и динитратэтиленгликоля, при технических испытаниях и измерениях | 9 41 525 31 31 2 |
| смесь диэтилового и петролейного эфиров с аммиаком при технических испытаниях и измерениях | 9 41 528 11 31 2 |
| отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 01 10 2 |
| отходы тетрахлорметана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 03 10 2 |
| отходы тетрахлорметана, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 04 32 2 |
| отходы дихлорметана, загрязненного нерастворимыми неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 06 32 2 |
| отходы дихлорэтана при технических испытаниях и измерениях | 9 41 550 12 10 2 |
| отходы 1-бромнафталина при технических испытаниях и измерениях | 9 41 556 15 10 2 |
| отходы смеси галогенсодержащих органических веществ с преобладающим содержанием хлороформа при технических испытаниях и измерениях | 9 41 559 11 32 2 |
| смесь галогенсодержащих органических веществ при технических испытаниях и измерениях | 9 41 561 11 31 2 |
| обводненная смесь галогенсодержащих органических веществ с суммарным содержанием 15% и более при технических испытаниях и измерениях | 9 41 561 13 31 2 |
| смесь галогенсодержащих и негалогенированных органических веществ (содержание галогенсодержащих веществ более 15%) при технических испытаниях и измерениях | 9 41 581 11 31 2 |
| обводненная смесь галогенсодержащих и негалогенированных органических веществ (содержание галогенсодержащих веществ более 15%) при технических испытаниях и измерениях | 9 41 581 13 31 2 |
| смесь галогенсодержащих и негалогенированных органических веществ с неорганическими солями (содержание галогенсодержащих органических веществ 15% и более), при технических испытаниях и измерениях | 9 41 581 91 31 2 |
| отходы смеси водных растворов ацетатов натрия, калия, аммония и неорганических солей щелочных металлов при технических испытаниях и измерениях | 9 41 611 11 10 2 |
| отходы водного раствора цинка уксуснокислого в смеси с негалогенированными органическими веществами при технических испытаниях и измерениях | 9 41 611 91 31 2 |
| отходы натрия лимоннокислого трехзамещенного 5,5-водного при технических испытаниях и измерениях | 9 41 656 43 41 2 |
| отходы государственных стандартных образцов пестицидов в ацетонитриле в смеси | 9 41 888 91 31 1 |
| Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы | 4 91 100 00 00 0 |
| препарат регенерирующий на основе оксида калия снаряжения средств индивидуальной защиты, утративший потребительские свойства | 4 91 182 11 49 2 |
| Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств | 9 20 100 00 00 0 |
| аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 |
| шлам сернокислотного электролита | 9 20 110 04 39 2 |
| отходы оксида свинца при обслуживании аккумуляторов свинцово-кислотных | 9 20 113 11 41 2 |
| аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 120 01 53 2 |
| аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 130 01 53 2 |
| Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 9 20 200 00 00 0 |
| кислота аккумуляторная серная отработанная | 9 20 210 01 10 2 |
| щелочи аккумуляторные отработанные | 9 20 220 01 10 2 |
* Перечень отходов может быть изменен или дополнен новыми видами отходов в соответствии с актуальной редакцией Федерального классификационного каталога отходов.
Согласно ст. 19 Закона № 89-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028.
На данный момент обеспечена регистрация во ФГИС ОПВК медицинских организаций, у которых образуются отходы I и II классов опасности.
Подробнее о регистрации во ФГИС ОПВК можно почитать в статье https://стратегияуспеха.рф/stati/registracziya-vo-fgis-opvk-chto-eto-kto-ee-prohodit/
За нарушение законодательства предусмотрены штрафы по ст. 8.2 и 6.35 КоАП РФ.